2012年12月28日 星期五

2012年TVB剧集收视排行榜

2012年TVB劇集收視排行榜

2012年度TVB共有11部劇集的平均收視達到30點或以上。黃宗澤和鍾嘉欣主演的《護花危情》平均收視31點,有201.3萬觀眾捧場,成為全年最高收視劇集。第2至4名的劇集,雖然平均收視都是31點,但是觀眾人數不及《護花危情》。台慶劇《大太監》以197.4萬觀眾


屈居亞軍。《巴不得媽媽…》和《On Call 36小時》以195.9萬和195.8萬觀眾分列第3、4名。

2012年TVB劇集收視排行榜

名次 劇集名稱     觀眾人數 平均收視 首周收視 結局篇收視 大結局收視 最高收視

1  護花危情      201萬   31點   30點   33點    32點   39點

2  大太監       197萬   31點   31點   31點    35點   37點

3  巴不得媽媽…    196萬   31點   30點   31點    33點   36點

4  On Call 36小時   196萬   31點   29點   33點    37點   39點

5  當旺爸爸      192萬   30點   30點   32點    31點   35點

6  天梯        192萬   30點   28點   32點    35點   39點

7  雷霆掃毒      192萬   30點   29點   30點    35點   38點

8  回到三國      191萬   30點   30點   29點    31點   45點

9  盛世仁傑      191萬   30點   28點   31點    32點   36點

10  拳王        191萬   30點   29點   31點    34點   35點

11  怒火街頭2      191萬   30點   28點   31點    29點   39點

12  耀舞長安      189萬   29點   29點   30點    31點   35點

13  造王者       189萬   29點   27點   31點    33點   38點

14  名媛望族      188萬   29點   29點   32點    35點   37點

15  東西宮略      187萬   29點   28點   29點    36點   40點

16  沖呀!瘦薪兵團   183萬   29點   28點   30點    33點   37點

17  缺宅男女      180萬   28點   27點   30點    36點   40點

18  我的如意狼君    178萬   28點   26點   29點    36點   40點

19  飛虎        177萬   28點   29點   30點    30點   36點

20  4 In Love      173萬   27點   28點   27點    28點   31點

21  換樂無窮      172萬   27點   28點   26點    33點   37點

22  結·分@謊情式    163萬   25點   25點   27點    32點   34點

23  天與地       157萬   25點   26點   24點    30點   34點

24  心戰        156萬   24點   27點   25點    28點   32點



.2012年TVB剧集收视排行榜
http://veryy8.blogspot.com/2012/12/2012tvb.html
.2012年TVB剧集收视排行榜
http://veryy8.blogspot.com/2012/12/2012tvb.html